sabato 2 ottobre 2010

Cagliari, 02-03 Ottobre 2010. Campionati di Società Master su Pista. Finale nazionale.


 Sintesi dei risultati.
Organizzati dalla società cagliaritana dei GS Runners e dalla Fidal Sardegna si sono svolti nei giorni 2 e 3 Ottobre presso lo stadio comunale di atletica leggera “Riccardo Santoru” di Cagliari le fasi finali dei Campionati di Società Master su Pista. Quasi 600 atleti in rappresentanza di 43 società di atletica (23 società maschili e 20 femminili) provenienti da tutte le parti d’Italia si sono confrontati tra le 15 discipline previste, per ottenere il miglior punteggio su 13 prove e determinare così la società campione d’Italia, sia in campo maschile che femminile.
Va ricordato che le prestazioni di tutti gli atleti Master, dai 35 anni in su, sono stati riparametrati con le rispettive tabelle di appartenenza. Ciascuna società poteva presentare 2 atleti per ogni disciplina e gli stessi atleti hanno la possibilità di presentarsi in due gare diverse, più eventuale terza gara in staffetta nei casi previsti.
 Alla fine dei due giorni la società maschile vincitrice è risultata la Olimpia Amatori Rimini con 11.710 punti mentre la squadra femminile vincitrice è stata la ASD CUS Romatletica con 10.874 punti. Tra le 23 squadre maschili era presente una sola società sarda, l’Atletica Selargius, mentre tra le 20 squadre femminili vi erano presenti ben 5 società isolane: Esperia Cagliari, Atletica San Giovanni Sassari, Atletica Selargius, I Guerrieri del Pavone Sassari e GS Runners Cagliari. A fine sintesi i risultati di tutte le società sia maschili che femminili.
 Queste le 15 discipline previste: 100 mt.; 200 mt.; 400 mt.; 800 mt.; 1500 mt.; 3000 mt.; Salto in alto; Salto in lungo; Salto triplo; Lancio del peso; Lancio del disco; Lancio del giavellotto; Staffetta 4x100; Staffetta 4x400; 200 mt. ostacoli.
Di ciascuna delle discipline saranno segnalati i primi tre atleti saliti sul podio in base al punteggio maturato più l’atleta non salito sul podio ma che magari ha vinto la gara (a prescindere dal punteggio raggiunto). Nell’ordine  già indicato delle 15 discipline verranno prima segnalati i risultati maschili e successivamente quelli femminili.

100 MT. MASCHILI:
1° Antonio Rossi (1950, M60, Athlon Bastia PG) in 12.70, 923 p.ti, arrivato 18° assoluto;
2° Massimo Clementoni (1959, M50, Olimpia Amatori Rimini) in 12.22, 850 p.ti, 9° ass.to;
3° Giancarlo D’Oro (1962, M45, Atl. Ambrosiana MI) in 12.00, 805 p.ti, 4° ass.to;
11° Roberto Gangini (1970, M40, Pol. Capriolese BS) in 11.86, 738 p.ti, 1° ass.to.

200 MT. MASCHILI:
1° Ugo Sansonetti (1919, M90, ASD CUS Romatletica) in 41.37, 1258 p.ti, 37° ass.to;
2° Antonio Rossi (1950, M60, Athlon Bastia PG) in 26.34, 962 p.ti, 19° ass.to;
3° Massimo Clementoni (1959, M50, Olimpia Amatori Rimini) in 25.25, 888 p.ti, 10° ass.to;
17° Daniele Biffi (1972, M35, Pol. Capriolese BS) in 24.09, 706 p.ti, 1° ass.to.

400 MT. MASCHILI:
1° Ugo Sansonetti (1919, M90, ASD CUS Romatletica) in 1:44.45, 1079 p.ti, 36° ass.to;
2° Paolo Bertaccini (1965, M45, Atl. Cento Torri Pavia) in 54.14, 871 p.ti, 7° ass.to;
3° Giovanni Agosta (1962, M45, SG La Punta CT) in 54.67, 844 p.ti, 9° ass.to;
9° Andrea Benatti (1972, M35, Pol. Capriolese BS) in 51.33, 817 p.ti, 1° ass.to.

800 MT. MASCHILI:
1° Luigi Ferrari (1959, M50, Olimpia Amatori Rimini) in 2:08.91, 872 p.ti, 8° ass.to;
2° Giuseppe Romeo (1963, M45, Daini Carate Brianza MI) in 2:04.18, 854 p.ti, 3° ass.to;
3° Giovanni Agosta (1962, M45, SG La Punta CT) in 2:07.97, 768 p.ti, 6° ass.to;
6° Francesco D’Agostino (1966, M40, Atl. Virtus Castenedono) in 2:03.65, 736 p.ti, 1° ass.to.

1500 MT. MASCHILI:
1° Dario Rappo (1948, M60, Masteratletica VI) in 4:48.13, 960 p.ti, 16° ass.to;
2° Giancarlo Mereu (1960, M50, Atl. Selargius) in 4:27.69, 927 p.ti, 8° ass.to;
3° Mario Vaiani Lisi (1950, M60, ASD CUS Romatletica) in 4:52.84, 916 p.ti, 21° ass.to;
11° Nourredine Makhloufi (1968, M40, ASD CUS Romatletica) in 4:18.57, 769 p.ti, 1° ass.to.

3000 MT: MASCHILI:
1° Dario Rappo (1948, M60, Masteratletica VI) in 10:21.81, 888 p.ti, 9° ass.to;
2° Luciano Aquarone (1930, M80, Olimpia Amatori Rimini) in 13:35.46, 886 p.ti, 31° ass.to;
3° Silvano Fioravanti (1950, M60, La Galla Pontedera PI) in 10:45.51, 801 p.ti, 15° ass.to;
5° Nourredine Makhloufi (1968, M40, ASD CUS Romatletica) in 9:23.33, 743 p.ti, 1° ass.to.

SALTO IN ALTO MASCHILE:
1° Marco Segatel (1962, M45, Olimpia Amatori Rimini) 1.90, 986 p.ti, 1° ass.to;
2° Emanuel Manfredini (1959, M50, Olimpia Amatori Rimini) 1.78, 972 p.ti, 3° ass.to;
3° Marco Mastrolorenzi (1960, M50, ASD CUS Romatletica) 1.78, 972 p.ti, 4° ass.to;
6° Daniele Pagani (1966, M40, Atl. Virtus Castenedono) 1.90, 916 p.ti, 2° ass.to.

SALTO IN LUNGO MASCHILE:
1° Lamberto Boranga (1942, M65, Olimpia Amatori Rimini) 4.87, (vento +0.6),  974 p.ti, 17° ass.to;
2° Michele Ticò (1966, M40, US Quercia Trentingrana TN) 6.29, (+1.6), 868 p.ti, 1° ass.to;
3° Piercarlo Molinaris (1951, M55, Vittorio Alfieri Asti) 5.17, (+1.8), 858 p.ti, 13° ass.to;
8° Diego Zambelli (1971, M35, Olimpia Amatori Rimini) 6.26, (+1.3), 791 p.ti, 2° ass.to.

SALTO TRIPLO MASCHILE:
1° Lamberto Boranga (1942, M65, Olimpia Amatori Rimini) 10.70, (vento +1.0), 1007 p.ti, 11° ass.to;
2° Arrigo Ghi (1945, M65, AS La Fratellanza 1874 MO) 9.85, (+1.1), 875 p.ti, 15° ass.to;
3° Roberto Bortolotti (1939, M70, Virtus Este Valbona PD) 8.86, (-0.1), 845 p.ti, 21° ass.to;
5° Michele Ticò (1966, M40, US Quercia Trentingrana TN) 12.97, (+0.8), 765 p.ti, 1° ass.to.

LANCIO DEL PESO MASCHILE:
1° Mario Riboni (1913, M95, Olimpia Amatori Rimini) 5.54, 1054 p.ti, 32° ass.to;
2° Giuseppe Rovelli (1918, M90, Daini Carate Brianza MI) 7.10, 978 p.ti, 29° ass.to;
3° Umberto Benevedia (1940, M70, Atl. Sandro Calvesi) 11.36, 849 p.ti, 2° ass.to;
4° Aldo Bandini (1958, M50, ASD La Galla Pontedera PI) 12.52, 824 p.ti, 1° ass.to.

LANCIO DEL DISCO MASCHILE:
1° Piero Macrino (1940, M70, ASD CUS Romatletica) 36.83, 911 p.ti, 4° ass.to;
2° Giuseppe Rovelli (1918, M90, Daini Carate Brianza MI) 17.16, 881 p.ti, 31° ass.to;
3° Unberto Benevedia (1940, M70, Atl. Sandro Calvesi) 33.12, 829 p.ti, 10° ass.to;
8° Roberto Sagoni (1947, M60, Giovanni Scavo 2000 Atl. RM) 39.72, 792 p.ti, 1° ass.to.

LANCIO DEL GIAVELLOTTO MASCHILE:
1° Giancarlo Ballico (1959, M50, Atl. Cento Torri Pavia) 48.78, 883 p.ti, 1° ass.to;
2° Ciro D’Angelo (1953, M55, ASD Arca Atl. Aversa CE) 42.37, 844 p.ti, 4° ass.to;
3° Luigi Angelo Brolo (1938, M70, Atl Ambrosiana MI) 33.45, 827 p.ti, 15° ass.to;
4° Renato Biatta (1960, M50, Atl. Virtus Castenolo BS) 44.14, 799 p.ti, 2° ass.to.

STAFFETTA 4X100 MASCHILE:
1° Zamagni F.-Clementoni-Zamagni M.-Boranga (M55, Olimpia Amatori Rimini) in 49.26, 887 p.ti, 6° ass.ti;
2° Coralli-D’Oro-Malvicini-Carniti (M60, Atl. Ambrosiana MI) in 51.51, 856 p.ti, 13° ass.ti;
3° Crippa-Pozzi-Mauri A.-Mauri R. (M45, Daini Carate Brianza MI) in 47.24, 832 p.ti, 2° ass.ti;
8° Sicurella-Donnarumma-Branca-Giddio (M40, Giovanni Scavo 2000 Atl. RM) in 17.14, 759 p.ti, 1° ass.ti.

STAFFETTA 4X400 MASCHILE:
1° Cavallari-Zoppello-Giddio-Donnarumma (M40, Giovanni Scavo 2000 Atl. RM) in 3:36.80, 824 p.ti, 2° ass.ti;
2° Biffi-Landoni-Sguera-Benati (M35, Ass. Pol. Capriolese BS) in 3:35.02, 772 p.ti, 1° ass.ti;
3° Mazzucchelli-Ricci-Del Rio-Alvazzi (M50, Road Runners Club MI) in 3:58.52, 763 p.ti, 10° ass.ti;
7° Santucci-Luccioli-Mariani-Minelli (M35, AS Athlon Bastia PG) in 3:37.33, 748 p.ti, 3° ass.ti.

200 OSTACOLI MASCHILI:
1° Lorenzo Muraro (1969, M40, Masteratletica VI) in 26.12, 906 p.ti, 2° ass.to;
2° Paolo Citteri  (1975, M35, Daini Carate Brianza MI) in 25.39, 885 p.ti, 1° ass.to;
3° Roberto Amerio (1965, M45, Vittorio Alfieri Asti) in 27.53, 866 p.ti, 4° ass.to;
7° Andrea Benati (1972, M35, Ass. Pol. Capriolese BS) in 27.51, 695 p.ti, 3° ass.to.

Riepilogo dei primi 10 atleti maschi in base ai punti conquistati:
1° Ugo Sansonetti (200 mt.) con 1258 p.ti; 2° Ugo Sansonetti (400 mt.) con 1079 p.ti; 3° Mario Riboni (peso) 1054 p.ti; 4° Lamberto Boranga (triplo) 1007 p.ti; 5° Marco Segatel (alto) 986 p.ti; 6° Giuseppe Rovelli (peso) 978 p.ti; 7° Lamberto Boranga (lungo) 974 p.ti; 8° Emanuel Manfredini (alto) 972 p.ti; 9° Marco Mastrolorenzi (alto) 972 p.ti; 10° Antonio Rossi (200 mt.) 962 p.ti.

100 MT. FEMMINILI:
1^ Susanna Giannoni (1959, F50, Assi Giglio Rosso FI) in 14.26, 888 p.ti, 6^ assoluta;
2^ Marinella Signori (1963, F45, Atl. Ambrosiana MI) in 13.69, 857 p.ti, 2^ ass.ta;
3^ Anna Micheletti (1952, F55, ASD CUS Romatletica) in 15.40, 823 p.ti, 17^ ass.ta;
10^ Denise Carolina Neumann (1971, F35, Atl. Ambrosiana MI) in 13.14, 703 p.ti, 1^ ass.ta.

200 MT. FEMMINILI:
1^ Gianna Lanzini (1960, F50, Assi Giglio Rosso FI) in 29.74, 905 p.ti, 4^ ass.ta;
2^ Giuseppina Perlino (1965, F45, Atl. Ambrosiana MI) in 28.25, 890 p.ti, 2^ ass.ta;
3^ Anna Micheletti (1952, f55, ASD CUS Romatletica) in 31.79, 875 p.ti, 15^ ass.ta;
8^ Denise Caroline Neumann (1971, F35, Atl. Ambrosiana MI) in 27.01, 717 p.ti, 1^ ass.ta.

400 MT. FEMMINILI:
1^ Mirella Giusti (1960, F50, Atl. ASI Veneto VE) in 1:06.91, 963 p.ti., 8^ ass.ta;
2^ Giuseppina Perlino (1965, F45, Atl. Ambrosiana MI) in 1:03.73, 961 p.ti, 3^ ass.ta;
3^ Fioretta Nadali (1960, F50, Atl. ASI Veneto VE) in 1:07.55, 942 p.ti, 9^ ass.ta;
9^ Fabrizia Malatesti (1971, F35, Assi Giglio Rosso FI) in 1:01.95, 786 p.ti, 1^ ass.ta.

800 MT. FEMMINILI:
1^ Jocelyne Farruggia (1962, F45, ASD CUS Romatletica) in 2:26.65, 840 p.ti, 1^ ass.ta;
2^ Lucia Samuelli (1964, F45, Assi Giglio Rosso FI) in 2:30.71, 789 p.ti, 3^ ass.ta;
3^ Germana De Renzi (1971, F40, Giovanni Scavo 2000 At. RM) in 2:27.10, 753 p.ti, 2^ ass.ta;
7^ Elsa Mardegan (1963, F45, Idealdoor Libertas S.Biagio TV) in 2:39.32, 686 p.ti, 4^ ass.ta.

1500 MT. FEMMINILI:
1^ Fadda Maria Antonietta (1938, F70, SS Esperia CA) in 6:55.13, 989 p.ti, 30^ ass.ta;
2^ Jocelyne Farruggia (1962, F45, ASD CUS Romatletica) in 4:55.27, 962 p.ti, 1^ ass.ta;
3^ Nadia Dandolo (1962, F45, Atl. ASI Veneto VE) in 5:00.84, 926 p.ti, 2^ ass.ta;
15^ Valeria Sailis (1971, F35, GS Runners CA) in 5:11.99, 672 p.ti, 3^ ass.ta.

3000 MT. FEMMINILI:
1^ Fadda Maria Antonietta (1938, F70, SS Esperia CA) in 14:58.91, 960 p.ti, 23^ ass.ta;
2^ Elena Snape Gatti (1943, F65, Giovanni Scavo 2000 RM) in 14:00.43, 935 p.ti, 15^ ass.ta;
3^ Liviana Piccolo (1948, F60, Atl. ASI Veneto VE) in 13:01.24, 930 p.ti, 9^ ass.ta;
4^ Nadia Dandolo (1962, F45, ASI Veneto VE) in 10:45.08, 919 p.ti, 1^ ass.ta.

SALTO IN ALTO FEMMINILE:
1^ Giuliana Deromedi (1965, F45, CSS Leonardo Da Vinci BZ) 1.56, 971 p.ti, 1^ ass.ta;
2^ Sandra Dini (1958, F50, Atl. Sandro Calvesi AO) 1.38, 866 p.ti, 5^ ass.ta;
3^ Lucia Nuvoli (1941, F65, SS Esperia CA) 1.08, 828 p.ti, 19^ ass.ta;
4^ Lina Costenaro (1961, F45, Idealdoor Libertas S. Biagio TV) 1.41, 799 p.ti, 2^ ass.ta.

SALTO IN LUNGO FEMMINILE:
1^ Susanna Tellini (1966, f40, Atl. Ambrosiana MI) 4.78 (vento +0.4), 733 p.ti, 1^ ass.ta;
2^ Maria Luisa Giudici (1970, F40, Atl. Santamonica Misano RN) 4.66 (+1.7), 698 p.ti, 2^ ass.ta;
3^ Laura Rosati (1960, F50, ASD CUS Romatletica) 3.97 (+0.9), 658 p.ti, 7^ ass.ta;
8^ Maki Fukuoka (1973, F35, Atl. Roma Aquacetosa) 4.51 +0.2, 577 p.ti, 3^ ass.ta.

SALTO TRIPLO FEMMINILE:
1^ Giuliana Deromedi (1965, F45, CSS Leonardo Da Vinci BZ) 10.26 (vento +1.4), 818 p.ti, 1^ ass.ta;
2^ Maria Grazia Rafti (1951, F55, Liberatletica Aris Roma) 8.35 +1.9, 702 p.ti, 9^ ass.ta;
3^ Nely Mery Greceanu (1970, F40, Atl. Ambrosiana MI) 10.20 +1.3, 702 p.ti, 2^ ass.ta;
5^ Francesca Juri (1961, F45, SS Vittorio Alfieri Asti) 9.50 +0.9, 688 p.ti, 3^ ass.ta.

PESO FEMMINILE:
1^ Gabre Gabric (1914, F95, Atl. Sandro Calvesi AO) 4.72, 1015 p.ti, 28^ ass.ta;
2^ Maria Luisa Finazzi (1944, F65, Atl. Sandro Calvesi AO) 8.40, 990 p.ti, 6^ ass.ta;
3^ Maria Luisa Fancello (1943, F65, Assi Giglio Rosso FI) 8.23, 973 p.ti, 8^ ass.ta;
7^ Raffaella Bolzonella (1959, F50, Idealdoor Libertas S.Biagio TV) 8.94, 792 p.ti, 1^ ass.ta.

DISCO FEMMINILE:
1^ Gabre Gabric (1914, F95, Atl. Sandro Calvesi AO) 12.08, 1238 p.ti, 31^ ass.ta;
2^ Maria Luisa Fancello (1943, F65, Assi Giglio Rosso FI) 24.07, 825 p.ti, 4^ ass.ta;
3^ Maria Luisa Alfonsi (1954, F55, ASD CUS Romatletica) 23.87, 654 p.ti, 5^ ass.ta;
4^ Barbara Bettella (1959, F50, Giovanni Scavo 2000 RM) 26.09, 650 p.ti, 1^ ass.ta.

GIAVELLOTTO FEMMINILE:
1^ Elvia Di Giulio (1947, F60, ASD CUS Romatletica) 21.52, 724 p.ti, 7^ ass.ta;
2^ Daniela Palma (1966, F40, Giovanni Scavo 2000 Atl. RM) 33.91, 715 p.ti, 1^ ass.ta;
3^ Maria Luisa Finazzi (1944, F65, Atl. Sandro Calvesi AO) 18.70, 704 p.ti, 12^ ass.ta;
5^ Cristina Marchi (1969, F40, Atl. Santamonica Misano RN) 29.97, 626 p.ti, 2^ ass.ta.

STAFFETTA 4X100 FEMMINILE:
1^ Signori-Perlino-Neumann-Tellini (F40, Atl. Ambrosiana MI) in 51.45, 880 p.ti, 1^ ass.ta;
2^ Pierobon-Marchi-Ramani-Faraone (F45, Atl. Asi Veneto VE) in 55.05, 856 p.ti, 2^ ass.ta;
3^ Cirulli-Succi-Pari-Parenti (F45, Atl. Santamonica Misano RN) in 56.34, 806 p.ti, 3^ ass.ta;
15^ De Luca-Maggio-Zampetti-Ballistreri (F35, Atl. Roma Acquacetosa) in 56.99, 563 p.ti, 4^ ass.ta.

STAFFETTA 4X400 FEMMINILE:
1^ Grandinetti-Farruggia-Micheletti-Amigoni (F50, ASD CUS Romatletica) in 4:38.71, 965 p.ti, 2^ ass.ta;
2^ Giusti-Nadali-Faraone-Ramani (F45, Atl. Asi Veneto VE) in 4:30.13, 924 p.ti, 1^ ass.ta;
3^ Fognani-Samuelli-Aldrovandi-Malatesti (F45, Assi Giglio Rosso FI) in 4:40.35, 843 p.ti, 4^ ass.ta;
6^ Roettger-D’Angelo-Trombetta-De Renzi (F40, Giovanni Scavo 2000 Atl. RM) in 4:39.91, 730 p.ti, 3^ass.ta.

200 MT. OSTACOLI FEMMINILI:
1^ Cristina Amigoni (1968, F40, ASD CUS Romatletica) in 30.46, 950 p.ti, 1^ ass.ta;
2^ Chiara Maria Passigato (1961, F45, Atl. Asi Veneto VE) in 36.75, 682 p.ti, 3^ ass.ta;
3^ Nely Mery Greceanu ( 1970, F40, Atl. Ambrosiana MI) in 35.59, 633 p.ti, 2^ ass.ta;
5^ Viola Serego Allighieri (1970, F40, Atl. Roma Acquacetosa) in 37.23, 541 p.ti, 4^ ass.ta.

 Riepilogo delle prime 10 atlete femmine in base ai punti conquistati:
1^ Gabre Gabric (disco) 1238 p.ti; 2^ Gabre Gabric (peso) 1015 p.ti; 3^ Maria Luisa Finazzi (peso) 990 p.ti; 4^ Maria Antonietta Fadda (1500 mt.) 989 p.ti; 5^ Maria Luisa Fancello (peso) 973 p.ti; 6^ Giuliana Deromedi (alto) 971 p.ti; 7^ Grandinetti- Farruggia- Micheletti- Amigoni (4x400 mt.) 965 p.ti; 8^ Mirella Giusti (400 mt.) 963 p.ti; 9^ Joceline Farruggia (1500 mt.) 962 p.ti; 10^ Giuseppina Perlino (400 mt.) 961 p.ti.

CLASSIFICA PER SOCIETA’ MASCHILE:    punti
1^ Olimpia Amatori Rimini                        11.710
2^ ASD CUS Romatletica                           11.068
3^ Daini Carate Brianza MI                       10.534
4^ AS Athlon Bastia PG                              10.088
5^ AS La Fratellanza 1874 MO                   9.873
6^ Road Runners Club MI                           9.858
7^ Masteratletica VI                                    9.664
8^ Atl. Virtus Castenedolo BS                    9.557
9^ Atl. Selargius CA                                      9.550
10^ Atl. Ambrosiana MI                              9.486
11^ Virtus Este Valbona PD                        9.394
12^ SS Vittorio Alfieri Asti                           9.351
13^ Atl. Sandro Calvesi AO                         9.219
14^ ASD Arca Atl. Aversano CE                  9.038
15^ Giovanni Scavo 2000 Atl.                     8.917
16^ AS Dilett. Puntese CT                            8.418
17^ ASD La Galla Pontedera Atl. PI           8.040
18^ Atl. Cento Torri Pavia                           8.011
19^ Liberatletica Aris Roma                       7.486
20^ Atl. Pistoia                                              7.356
21^ Nuova Atl. Isernia                                 7.017
22^ Ass. Pol. Capriolese BS                         6.119
23^ US Quercia Trentingrana TN               3.998
Le ultime due società in classifica si sono presentate in sole 9 e 6 gare.
CLASSIFICA PER SOCIETA’ FEMMINILE:    punti
1^ ASD CUS Romatletica                           10.874
2^ Atl. Asi Veneto VE                                  10.076
3^ Assi Giglio Rosso FI                                 9.855
4^ Atl. Ambrosiana MI                                 9.667
5^ Atl. Santamonica Misano RN                9.459
6^ Liberatletica Aris Roma                          9.413
7^ Giovanni Scavo 2000 Atl. RM                9.119
8^ Idealdoor Libertas S. Biagio TV             8.772
9^ Pentatletica Trieste                                 8.760
10^ Atl. Sandro Calvesi AO                          8.404
11^ SS Vittorio Alfieri Asti                            8.225
12^ SS Esperia CA                                          7.830
13^ CSS Leonardo Da Vinci BZ                    7.325
14^ ASC Atl. San Giovanni SS                       7.171
15^ Atl. Pistoia                                               7.042
16^ Atl. Selargius CA                                     6.908
17^ Atl. Roma Acquacetosa                        6.848
18^ I Guerrieri del Pavone SS                      6.461
19^ Atl. Borgo a Buggiano PT                     6.108
20^ GS Runners CA                                        5.519

Nessun commento:

Posta un commento